簡要描述:用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質(zhì)的含量??梢詮V泛應(yīng)用于發(fā)電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環(huán)保部門、工業(yè)用水、制酒行業(yè)及制藥行業(yè)、防疫部門、醫(yī)院等部門的濁度測量。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
型號Model | WGZ-2000 | WGZ-2000A | WGZ-4000 | WGZ-4000A |
測定原理Minimum Principle | 90°散射光 | |||
zui小示值Minimum readout(NTU) | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |
測量范圍Measuring range(NTU) | 0~10、0~100、 0~1000、0~2000 | 0~10、0~100、 0~1000、0~4000 | ||
示值誤差Basic error(F.S) | ±2%、±3%、±5% | |||
重復性Repeatability | ≤1% | |||
零點漂移Zero draft(F.S) | ±0.5%(0.02NTU) | |||
特點Characteristics | 微電腦配置、具有平均測量模式、年月日時間顯示、設(shè)有數(shù)據(jù)儲存和查詢功能、量程自動切換、自動調(diào)零和1~5點自動校準、配有RS232數(shù)據(jù)通訊接口、注:型號后帶“P”表示配有內(nèi)置打印機 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃