簡要描述:德國WTW的電導(dǎo)率儀Cond3210是便攜式電導(dǎo)率儀的新品,此電導(dǎo)率儀帶有背景燈的LCD圖表顯示器,可自動或手動存儲的電導(dǎo)率儀,且此電導(dǎo)率儀的量程Z大可達1000mS/cm Cond 3210實用便利,功能多樣。新型Cond3210用于測試電導(dǎo),可接兩種不同電極常數(shù)的電極,應(yīng)用于多種測試。無論是測試地表水還是化學(xué)工藝,該儀表操作簡單,保證了數(shù)據(jù)結(jié)果的可靠性。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
儀表 | Cond 3210 |
電導(dǎo)率 | 0.0 … 1000 mS/cm ± 0.5 % |
另外 | 0.000 … 1.999 µS/cm, K = 0.01 cm–1 0.00 … 19.99 µS/cm, K = 0.01 cm–1 |
電阻 | 0.00 … 20 M&S486; cm |
電極常數(shù) | 固定0,475 cm–1,1,0 cm–1, 校正 0,450 … 0,500 cm–1, 0,585 … 715 cm–1, 0,800 … 1,200 cm–1 可調(diào):0,090 … 0,110 cm–1 |
鹽度 | 0,0 … 70,0 (根據(jù) IOT) |
TDS | 0…1999 mg/l, 0 bis 199.9 g/l |
溫度 | –5,0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
自動讀數(shù) | 自動/手動選擇 |
參考溫度 | 20 °C/25 °C |
溫度補償 | 無, nlF, 0.000 … 10.00 %/K |
校正存儲 | 可查當(dāng)前校正數(shù)值 |
顯示屏 | LCD圖表顯示屏,背光式 |
數(shù)據(jù)存儲 | 手動 200 |
數(shù)據(jù)記錄 | 手動 |
接口 | -- |
電源 | 4 x 1.5 V AA or 4 x 1.2 V NiMH電池可充電 |
連續(xù)工作 | 長達800小時(顯示屏亮?xí)r100小時) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃