簡要描述:儀器型號:PCZ-UP PCZ-UV適用范圍:適用于HPLC、TOC、PCR、AAS、ICP、ICP-MS、IVF、細胞培養(yǎng)、基因工程、分析等
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
PCZ-B(微量元素型)系列超純水機
儀器型號:PCZ-UP PCZ-UV
適用范圍:適用于HPLC、TOC、PCR、AAS、ICP、ICP-MS、IVF、細胞培養(yǎng)、基因工程、分析等
產(chǎn) 品 說 明 明 |
PCZ系列經(jīng)濟型超純水機,以蒸餾水/RO純水/去離子水為源水,適合自來水水質(zhì)較差區(qū)域的用戶以桶裝純凈水快速制備實驗室用超純水。產(chǎn)水達到美國CAP、ASTM、NCCLS標準及中國國家電子一級超純水標準;適用于HPLC、TOC、PCR、AAS、ICP、ICP-MS、IVF、細胞培養(yǎng)、基因工程、氨基酸分析等 | ||||
功能特點 |
| ||||
技術(shù)指標 | |||||
機型 | PCZ-B-UP | PCZ-B-UV | |||
進水水源 | 蒸餾水、純凈水、去離子、水溫1-45℃;TDS<5ppm 電導率<10μS/cmTOC<50ppb | ||||
瞬時取水量 | 1.5-2升/分鐘(水箱儲水時) | ||||
產(chǎn)水水質(zhì) | 電阻率18.25 MΩ.cm(在線監(jiān)測) | 電阻率18.25 MΩ.cm(在線監(jiān)測) | |||
微粒子(0.22um)<1/ ml | 微生物<1cfu/ml | 微粒子(0.22um)<1/ ml | 微生物<1cfu/ml | ||
---- | ---- | 熱源<0.001Eu/ml | TOC<5ppb | ||
主機尺寸(mm) | 350×420×500 | 350×420×500 | |||
預處理器 | 內(nèi)置雙柱復合自沖式前置預處理 | 內(nèi)置雙柱復合自沖式前置預處理 | |||
水箱配置 | 30L PE純水箱 | 30L PE純水箱 | |||
重量 | 20/24kg | 20/24kg | |||
功率 | 24/48W | 24/48W | |||
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃